Description
Параметры сравнения | 167-104 | 167-104-AD |
EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |
Тип микроконтроллера матем.сопроцессор |
C167 ST10 |
C167 ST10 |
Тактовая частота | 20 | 20 |
Размеры платы (мм) | 90х96 | 90х96 |
Время выполнения команды | 100 | 100 |
ОЗУ (Kбайт) | 256 | 256 |
ПЗУ Flash (Kбайт) в комплекте | 256 | 256 |
ПЗУ Flash (Kбайт) по заказу | 1024 | 1024 |
Время выполнения команды умножения 16*16 с результатом 32 (бит) (нс) | 500 | 500 |
Время выполнения команды деления 32/16 результат 16/16 (бит) (нс) | 1000 | 1000 |
Время реакции на прерывание (типовое) (нс) | 300 | 300 |
Kоличество векторов прерываний | 56 | 56 |
Kоличество внеш. входов прерываний (Мин. длительность импульса запроса прерывания (нс)) | 8(50) 27(400) 1(50) NMI |
8(50) 27(400) 1(50) NMI |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода/вывода | 46 | 46 |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода | 16 | 16 |
Общее количество универс.таймеров | 9 | 9 |
Kаналы обработки и формирования импульсных сигналов (разрешение бит, нс) | 28(16,400) 4(16,50) |
28(16,400) 4(16,50) |
Kоличество каналов PEC | 8 | 8 |
АЦП 10 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
16 9.75 0 -+5 |
16 9,75 0 -+4,096 |
АЦП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
8 2.00 ±5/±10 |
8 2.00 ±5/±10 |
ЦАП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон выходных напряжений (В) |
4 6.00 ±5/±10 |
|
RS232 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 1(+) |
RS485 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 1(+) |
CAN, 1 Мбит/с (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 1(+) |
Шинный интерфейс (бит) | PC/104 | PC/104 |
Супервизор питания | + | + |
Сторожевой таймер | + | + |
Часовой таймер (с., мин., часы, дни, мес., годы) | + | + |
Стартовый загрузчик | + | + |
Программирование ПЗУ (Flash) на плате контроллера (через RS232) | + | + |
Интерактивная отладка программ на плате (через RS232) | + | + |
ЖKИ: подключение/порт | +/- | +/- |
Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 |
Потребляемая мощность (Вт) (ток, мА) |
2,75 550 |
2,25 450 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) (ток, мА) |
2,25 450 |
1,75 350 |