ВЕНТИЛЬНО-РЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ВРКЭ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Вентильно-реактивные двигатели серии ВРКЭ выполнены в виде единого блока и включают в себя — вентильно-реактивный двигатель, электронный блок управления и EMC фильтр.
Ротор двигателя не содержит обмоток и постоянных магнитов.
Основные характеристики двигателей серии ВРКЭ
| Параметр | Значение |
| Номинальная мощность | 3 — 20 кВт |
| Максимальный момент | 10 – 25 Нм |
| Диапазон регулировки оборотов | 600 ÷ 13000 об/мин |
| Точность стабилизации оборотов | ± 5% |
| Контроль вращения | бездатчиковый |
| Напряжение питания | 3 фазы, 50Гц 400В ±10% (60Гц, 480В) |
| Встроенный EMC фильтр | да |
| КПД ном. (двигатель + электроника) | 92% |
| Интерфейс управления | CAN |
| Macca | 16,4 кг |
| Класс защиты | IP66 (IP67) |
| Класс изоляции обмоток | H |
| Охлаждение | жидкостное , вода (антифриз) |
| Диапазон рабочих температур | +5 – +50°C (-40 — +50°C, антифриз) |
Двигатели имеют защиту от перегрузки и перегрева.
Обмотки статора двигателя и блок электронного управления полностью залиты защитным термопроводящим компаундом для защиты их от вибрации и влаги.



Технические характеристики двигателей серии ВРКЭ
| Тип | Мощность, кВт | Ном. Обороты, об/мин. | Диапазон регулировки об/мин. | Момент, ном., Nm | Момент max., Nmax | Размеры,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРКЭ-3T-10N | 3 | 3000 | 2000-5000 | 10 | 15 | 278х284х274 |
| ВРКЭ-5T-10N | 5 | 5000 | 3000-7000 | 10 | 15 | |
| ВРКЭ-10T-10N | 10 | 10000 | 600-13000 | 10 | 15 | |
| ВРКЭ-3T-25N | 7.5 | 3000 | 2000-5000 | 25 | 40 | 338х284х274 |
| ВРКЭ-5T-25N | 13 | 5000 | 3000-7000 | 25 | 40 | |
| ВРКЭ-8T-25N | 20 | 8000 | 5000-10000 | 25 | 40 |














