Описание
Технические характеристики
| Вариант исполнения | Диапазоны напряжений | ||
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | Выходные напряжения | ||
| KPS104-5-1 | от 9 до 18 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 15 В; 0,67 A |
| KPS104-5-1-EXT | от 9 до 18 В | 5 В; 4,00 A | 15 В; 0,40 A |
| KPS104-5-2 | от 18 до 36 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 15 В; 0,67 A (до 0,78 A) |
| KPS104-5-2-EXT | от 18 до 36 В | 5 В; 4,00 A | 15 В; 0,40 A (до 0,58 A) |
| KPS104-5-3 | от 36 до 72 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 15 В; 0,67 A (до 0,78 A) |
| KPS104-5-3-EXT | от 36 до 72 В | 5 В; 4,00 A | 15 В; 0,40 A (до 0,58 A) |
Комплект поставки
- Документация
- Источник











