Описание
Технические характеристики
Вариант исполнения | Диапазоны напряжений | |||
---|---|---|---|---|
Входное напряжение | Выходные напряжения | |||
KPS104-3-1 | от 9 до 18 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 12 В; 0,83 A | -12 В; -0,83 A |
KPS104-3-1-EXT | от 9 до 18 В | 5 В; 4,00 A | 12 В; 0,50 A | -12 В; -0,50 A |
KPS104-3-2 | от 18 до 36 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 12 В; 0,83 A (до 0,97 A) | -12 В; -0,83 A (до -0,97 A) |
KPS104-3-2-EXT | от 18 до 36 В | 5 В; 4,00 A | 12 В; 0,50 A (до 0,73 A) | -12 В; -0,50 A (до 0,73 A) |
KPS104-3-3 | от 36 до 72 В | 5 В; 4,00 A (до 5,00 A) | 12 В; 0,83 A (до 0,97 A) | -12 В; -0,83 A (до -0,97 A) |
KPS104-3-3-EXT | от 36 до 72 В | 5 В; 4,00 A | 12 В; 0,50 A (до 0,73 A) | -12 В; -0,50 A (до 0,73 A) |
Комплект поставки
- Документация
- Источник