Описание
| Параметры сравнения | OPM12-3 | OPM16-I/O |
| Размеры платы (мм) | 100×160 | 100×160 |
| Шинный интерфейс (бит) | AT96 | AT96 |
| Разрядность шины АТ96 (бит) | 16 | 16 |
| Общее количество оптоизолированных портов ввода | 16 | |
| Входной уровень сигнала | 5В, 12В, 24В, 48В | |
| Выходной уровень сигнала | до 130В, до 3,5А | до 130В, до 3,5А |
| Общее количество оптоизолированных портов вывода | 12 | 16 |
| Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 0.5 | 0.5 |
| EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |











