Описание
| Параметры сравнения | KM5856 | KM5858 |
| Размеры платы (мм) | 90х96 | 90х96 |
| Шинный интерфейс (бит) | PC/104 | PC/104 |
| Общее количество оптоизолированных портов ввода | 16 | 32 |
| Входной уровень сигнала | 5В, 12В, 24В, 48В | 5В, 12В, 24В, 48В |
| Выходной уровень сигнала | до 18В, до 0,05А, TTL, CMOS | |
| Общее количество оптоизолированных портов вывода | 16 | |
| Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 0.5 | 0.5 |
| EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |











