Описание
| Параметры сравнения | KM5901 | KM5902 |
| Размеры платы (мм) | 90х96 | 90х96 |
| Шинный интерфейс (бит) | PC/104 | PC/104 |
| Общее количество универсальных цифровых портов ввода | 96 | |
| Общее количество универсальных цифровых портов вывода | 64 (с откр. стоком)(open-drain) | |
| Входной уровень сигнала | TTL, CMOS | |
| Выходной уровень сигнала | 50В, 1A | |
| Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 0.5 | 0.5 |
| EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |











