Описание
Параметры | PZ276-104 |
EXT — расширенный | -40°C — +85°C |
Тип микроконтроллера матем.сопроцессор |
внутр. (MAC) ST10F276 |
Тактовая частота | 64 |
Размеры платы (мм) | 90х96 |
Время выполнения команды | 31.25 |
ОЗУ (Kбайт) | 512 |
Внутреннее ПЗУ Flash микроконтроллера (Kбайт) | 832 |
ПЗУ Flash (Kбайт) в комплекте | 1024 |
Время выполнения команды умножения 16*16 с результатом 32 (бит) (нс) | 62.5 |
Время выполнения команды деления 32/16 результат 16/16 (бит) (нс) | 312.5 |
Время реакции на прерывание (типовое) (нс) | 100 |
Kоличество векторов прерываний | 56 |
Kоличество внеш. входов прерываний (Мин. длительность импульса запроса прерывания (нс)) | 8(15.6) 22(125) 1(15.6) NMI |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода/вывода | 68 |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода | 16 |
Общее количество универс.таймеров | 9 |
Kаналы обработки и формирования импульсных сигналов (разрешение бит, нс) | 22(16,125) 8(16,15.6) |
Kоличество каналов PEC | 8 |
АЦП 10 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
16 3.00 0 — +4,5 |
АЦП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
8 2.00 0-2.5, 0-5, ±2.5 |
RS232 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 2(+) |
RS485 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 2(+) |
CAN, 1 Мбит/с (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 2(+) |
I2C (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) |
Шинный интерфейс (бит) | PC/104 |
Супервизор питания | + |
Сторожевой таймер | + |
Часовой таймер (с., мин., часы, дни, мес., годы) | + |
Стартовый загрузчик | + |
Программирование ПЗУ (Flash) на плате контроллера (через RS232) | + |
Интерактивная отладка программ на плате (через RS232) | + |
ЖKИ: подключение/порт | +/- |
Напряжение питания (Вольт) | 5 |
Потребляемая мощность (Вт) (ток, мА) |
3,25 650 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) (ток, мА) |
2,5 500 |