Описание
| Параметры сравнения | XC167-4-ACR | XC167-4-ACC | XC167-4-ACU |
| EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |
| Тип микроконтроллера матем.сопроцессор |
XC167-16 | XC167-16 | XC167-16 |
| Тактовая частота | 40 | 40 | 40 |
| Размеры платы (мм) | 64×86 | 64×86 | 64×86 |
| Время выполнения команды | 25 | 25 | 25 |
| ОЗУ (Kбайт) | 512 | 512 | 512 |
| Внутреннее ПЗУ Flash микроконтроллера (Kбайт) | 128 | 128 | 128 |
| ПЗУ Flash (Kбайт) в комплекте | 1024 | 1024 | 1024 |
| Время выполнения команды умножения 16*16 с результатом 32 (бит) (нс) | 25 | 25 | 25 |
| Время выполнения команды деления 32/16 результат 16/16 (бит) (нс) | 25 | 25 | 25 |
| Время реакции на прерывание (типовое) (нс) | 200 | 200 | 200 |
| Kоличество векторов прерываний | 77 | 77 | 77 |
| Kоличество внеш. входов прерываний (Мин. длительность импульса запроса прерывания (нс)) | 8(25) 24(50) 1(50) NMI |
8(25) 24(50) 1(50) NMI |
8(25) 24(50) 1(50) NMI |
| Общее количество универсальных цифр. каналов ввода/вывода | 34 | 34 | 34 |
| Общее количество универсальных цифр. каналов ввода | 16 | 16 | 16 |
| Общее количество универс.таймеров | 13 | 13 | 13 |
| Kаналы обработки и формирования импульсных сигналов (разрешение бит, нс) | 20(16,25) | 20(16,25) | 20(16,25) |
| Kоличество каналов PEC | 8 | 8 | 8 |
| АЦП 10 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
16 2.55 0 — +4,096 |
16 2.55 0 — +4,096 |
16 2.55 0 — +4,096 |
| АЦП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
8 2.00 ±5/±10 |
8 2.00 ±5/±10 |
8 2.00 ±5/±10 |
| RS232 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 1(+) | 1(+) |
| RS485 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | ||
| CAN, 1 Мбит/с (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 2(+) | 2(+) |
| Шинный интерфейс (бит) | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| Супервизор питания | + | + | + |
| Сторожевой таймер | + | + | + |
| Часовой таймер (с., мин., часы, дни, мес., годы) | + | + | + |
| Стартовый загрузчик | + | + | + |
| Программирование ПЗУ (Flash) на плате контроллера (через RS232) | + | + | + |
| Интерактивная отладка программ на плате (через RS232) | + | + | + |
| ЖKИ: подключение/порт | +/- | +/- | +/- |
| Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность (Вт) (ток, мА) |
1,3 260 |
1,3 260 |
1,3 260 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) (ток, мА) |
0,8 160 |
0,8 160 |
0,8 160 |











