Описание
Параметры сравнения | M269-3-ACR | M269-3-ACC | M269-3-ACCR |
EXT — расширенный | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C | -40°C — +85°C |
Тип микроконтроллера матем.сопроцессор |
внутр. (MAC) ST10F269 |
внутр. (MAC) ST10F269 |
внутр. (MAC) ST10F269 |
Тактовая частота | 40 | 40 | 40 |
Размеры платы (мм) | 95×71 | 95×71 | 95×71 |
Время выполнения команды | 50 | 50 | 50 |
ОЗУ (Kбайт) | 256 | 256 | 256 |
Внутреннее ПЗУ Flash микроконтроллера (Kбайт) | 256 | 256 | 256 |
ПЗУ Flash (Kбайт) по заказу | 1024 | 1024 | 1024 |
Время выполнения команды умножения 16*16 с результатом 32 (бит) (нс) | 100 | 100 | 100 |
Время выполнения команды деления 32/16 результат 16/16 (бит) (нс) | 500 | 500 | 500 |
Время реакции на прерывание (типовое) (нс) | 150 | 150 | 150 |
Kоличество векторов прерываний | 56 | 56 | 56 |
Kоличество внеш. входов прерываний (Мин. длительность импульса запроса прерывания (нс)) | 8(25) 27(200) 1(25) NMT |
8(25) 27(200) 1(25) NMT |
8(25) 27(200) 1(25) NMT |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода/вывода | 47 | 47 | 47 |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода | 16 | 16 | 16 |
Общее количество универс.таймеров | 9 | 9 | 9 |
Kаналы обработки и формирования импульсных сигналов (разрешение бит, нс) | 28(16,200) 4(16,25) |
28(16,200) 4(16,25) |
28(16,200) 4(16,25) |
Kоличество каналов PEC | 8 | 8 | 8 |
АЦП 10 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
16 4.85 0 — +4,096 |
16 4.85 0 — +4,096 |
16 4.85 0 — +4,096 |
АЦП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
8 2.00 ±5/±10 |
8 2.00 ±5/±10 |
|
RS232 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 2(-) | 1(-) | 1(-) |
RS485 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 2(+) | ||
CAN, 1 Мбит/с (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) | 2(+) | 2(+) |
Шинный интерфейс (бит) | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Супервизор питания | + | + | + |
Сторожевой таймер | + | + | + |
Часовой таймер (с., мин., часы, дни, мес., годы) | + | + | + |
Стартовый загрузчик | + | + | + |
Программирование ПЗУ (Flash) на плате контроллера (через RS232) | + | + | + |
Интерактивная отладка программ на плате (через RS232) | + | + | + |
ЖKИ: подключение/порт | +/- | +/- | +/- |
Напряжение питания (Вольт) | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность (Вт) (ток, мА) |
1,6 320 |
0,85 170 |
0,75 150 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) (ток, мА) |
0,95 190 |
0,6 120 |
0,5 100 |