Описание
Параметры | GP269-104 |
EXT — расширенный | -40°C — +85°C |
Тип микроконтроллера матем.сопроцессор |
внутр. (MAC) ST10F269 |
Тактовая частота | 40 |
Размеры платы (мм) | 90х96 |
Время выполнения команды | 50 |
ОЗУ (Kбайт) | 256 |
Внутреннее ПЗУ Flash микроконтроллера (Kбайт) | 256 |
ПЗУ Flash (Kбайт) в комплекте | 1024 |
Время выполнения команды умножения 16*16 с результатом 32 (бит) (нс) | 100 |
Время выполнения команды деления 32/16 результат 16/16 (бит) (нс) | 500 |
Время реакции на прерывание (типовое) (нс) | 150 |
Kоличество векторов прерываний | 56 |
Kоличество внеш. входов прерываний (Мин. длительность импульса запроса прерывания (нс)) | 12(200) 1(25) NMI |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода/вывода | 20 |
Общее количество универсальных цифр. каналов ввода | 16 |
Общее количество универсальных цифр.каналов вывода | 1 |
Общее количество универс.таймеров | 9 |
Kаналы обработки и формирования импульсных сигналов (разрешение бит, нс) | 12 4(16,25) |
Kоличество каналов PEC | 8 |
АЦП 10 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
16 4.85 0 — +4,096 |
АЦП 12 бит: количество каналов время преобразования (мкc) диапазон входных напряжений (В) |
8 2.00 ±5/±10 |
Каналы дискрет. вывода управления реле, макс. допустимое напряжение питания канала, макс. допустимый выходной ток канала. * Возможно увеличение выходного тока за счет объединения каналов. |
26 50B 0,5A |
RS232 (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+) |
CAN, 1 Мбит/с (оптоизоляция/гальваноизоляция) | 1(+), 1(-) |
Шинный интерфейс (бит) | PC/104 |
Супервизор питания | + |
Сторожевой таймер | + |
Часовой таймер (с., мин., часы, дни, мес., годы) | + |
Стартовый загрузчик | + |
Программирование ПЗУ (Flash) на плате контроллера (через RS232) | + |
Интерактивная отладка программ на плате (через RS232) | + |
ЖKИ: подключение/порт | +/- |
Напряжение питания (Вольт) | 5 |
Потребляемая мощность (Вт) (ток, мА) |
2,25 450 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) (ток, мА) |
2 400 |